Glattgrat-Risetenstock 2290m (S/B/WS+) Cornelia Burri
| Tourengruppe/-Typ | Sektion, Skitour, Tourengruppen-Parent |
| Startdatum | 4.3.25 |
| Enddatum | 4.3.25 |
| Anmeldeschluss | 2.3.25 |
| Anmelden | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/36e4b108-fb4c-467e-8e0b-6e2ae4cbcabe |
| Beschreibung | 4.3.2025 [Di] Von Dallenwil nehmen wir die Luftseilbahn nach Niederrickenbach, wo unsere Skitour beginnt. Der Weg führt über Brändlisboden (1420m) am Brisenhaus vorbei in schönem gewelltem Gelände auf den Glatt Grat (ca.2170m). Für den Risetenstock (2290m) folgen wir dem teilweise schmalen Grat Richtung Nordosten, je nach Verhältnissen mit oder ohne Skis.
|
Tourenbericht
| Daniela Lorenzi, Doris Schwarzenbach, Patrick Bienz |
sonnig und frühlingshaft warm, Sulzschnee
Chli Kärpf anstelle von Glattgrat
Als wir beim Parkplatz in Elm aus dem Auto stiegen, kamen Zweifel auf, ob wir hier mit unseren Skiern richtig seien, aber das kleine Strässchen hat uns gerettet. Bis auf zwei ganz kurze Tragestellen hatte es überall genügend Schnee. Wir haben einen super Tag bei strahlendem Sonnenschein, guter Stimmung und schönem Sulzschnee genossen. :-)
Cornelia Burri