Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | FinsteraarhornVon Gabriel Isman | 2.9.12–2.9.12Jungfraujoch -> Konkordiaplatz -> Grüenhornlücke -> Finsteraarhorn -> Oberaarjochhütte -> Oberaarsee -> Grimselpass 4 T... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | BikeTicket to RIDE 2.Von Guido Giusti | 28.8.12–28.8.12BikeTicket to RIDE zum Zweiten. Heute wird die Variante rot "untersucht", denn diese ist nach GPS anders als im 2011.... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Drittletzter Biktreff 2012Von Michael Kirsch | 23.8.12–23.8.12Dem relativ schlechten Wetterbericht zum trotz durften wir wieder einen Traumabend erleben. Doch die Abende werden kürze... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | weisshorn retour mit blockflöteVon Maya Albrecht | 19.8.12–21.8.12jörg spielt wunderbar blockflöte und jörg hat seit jahren einen traum: das weisshorn. die ganze zeit schwatzt er davon.... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Gross DüssiVon Daniel Tanner | 18.8.12–19.8.12Für unsere Hochtour auf den Gross Düssi haben wir das Wochenende mit den höchsten Temperaturen dieses Jahres erwischt. S... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Biketicket to RIDEVon Guido Giusti | 17.8.12–17.8.12Biketicket to RIDE ist eine Rundtour, welche z.B. in Chur gestartet werden kann. Für "nur" CHF 27.- (Kinder mit Juniorka... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | BiketreffVon Michael Kirsch | 16.8.12–16.8.12Biketreff mit Überraschungen! Aufgrund der anstehenden strengen zwei Biketage mit dem SAC wollte der Tourenleiter sich n... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | moiry – pointe de mourty – grand cornier – mit blockflöteVon Maya Albrecht | 11.8.12–16.8.12erster tag: nur um den takt anzugeben und um die aklimatisierung bestens zu gestalten am grimsel: sagitarius 6b. mit den... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |