Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Kleines Schreckhorn 3494mVon Daniel Tanner | 13.7.18–14.7.18Zu zweit starten wir um 4:30 in der Schreckhornhütte nach einem sehr feinen Frühstück. Für das Schreckhorn starten einig... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Mont BlancVon Daniel Tanner | 20.4.18–22.4.18Vorweg, bei optimalen Verhältnissen bestritten wir zu viert die Tour auf den Mt. Blanc am Samstag 21.4.18. Die grösste... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | GemsfairenstockVon Christoph Müller | 21.4.18–21.4.18Nachdem nun endlich die letzten Skirennen der Saison vorbei sind, hat es wieder mehr Zeit für Skitouren. Aufgrund der gr... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Laucherenstöckli 1788 D+UVon Daniel Tanner | 18.11.17–18.11.17Wir parken beim PP der Talstation Laucheren. Es hat genug Schnee, um gleich los zu fellen und dann auch wieder bis zum P... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Rütistein 2025mVon Andreas Walder | 16.11.17–16.11.17Rütistein 2025 m Es hat ab Weglosen genügend Schnee. Die Strasse zur Druesberghütte ist gut eingeschneit. Die Hütte ist... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Nüenchamm 1904 mVon Xaver Keller | 16.11.17–16.11.17Nüenchamm 1904m Endpunkt Stöckl 1845 m In Mulleren 1193 m Startpunkt liegt 20 cm Nassschnee. Es hat genug Schnee dass wi... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Laucherenstöckli 1788Von Andreas Walder | 14.11.17–14.11.17Start bei der Talstation der Laucherenbahn, Oberiberg. Die Piste ist noch nicht präpariert. Wir nutzen die Situation und... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Trasadingen – Siblinger HöheVon Christine Haab | 25.10.17–25.10.17Durch goldig beschienene Rebberge wandern wir von Trasadingen Richtung Siblinger Höhe. Nach einem Kaffee und einem frisc... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 18.9.26 18.9.26 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Muntaluna, 2422m (W/B/T3) Katrin Sträuli | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/64ce4908-f00f-4585-afd4-2572d14bb6b8 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |