Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Obere Bielenlücke 3248 mVon Andreas Walder | 29.3.17–29.3.17Am Startpunkt in Realp hat es noch genügend Schnee. Die Route führt von Realp hoch vorbei am Hotel Galenstock an der Fur... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Etzel per SkiVon Barbara Keller | 8.1.17–8.1.17Start vor unserer Haustüre in Freienbach . Über die Autobahnbrücke Eulen zum First am Panorama Restaurant vorbei zum Etz... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | LaucherenstöckliVon Andreas Walder | 11.11.16–11.11.16Die Frage ob es genügend Schnee hat ist schon bald geklärt. Auf dem Parkplatz an der Ibergereggstrasse Pkt. 12125m liegt... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Biken im ersten SchneeVon Mirjam Frey, Silvia Mathis | 10.10.16–11.10.16Biken im ersten Schnee Obwohl es laut Wetterbericht eher nach Niederschlag aussah, nahmen wir den sechs Uhr Zug nach Mei... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Überschreitung Bietschhorn Nordgrat/WestgratVon Gunther Karpf | 4.10.16–5.10.16Nach einigen tollen Hochtouren, war das Bietschhorn die(wahrscheinlich) letzte Hochtour für dieses Jahr. Wir starteten... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Biken in FlimsVon Guido Giusti | 1.10.16–1.10.16Flims ist immer eine Reise Wert! In nur 75 min ist man von Richterswil dort. Die Tageskarten für Biker sind nicht ganz g... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Cavardiras SüdgratVon Daniel Tanner | 25.9.16–25.9.16Um fünf startete der Tag mit Daniel’s Müesli in Tenna. Um 6.30 bestiegen wir, zusammen mit drei Mountainbikes, das Alpen... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettersteig DiavoloVon Guido Giusti | 24.9.16–24.9.16Schon vor einigen Jahren hatten wir diesen Klettersteig versucht zu begehen. Eine verdorbene Früchtewähe (bzw. die Konse... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 18.9.26 18.9.26 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Muntaluna, 2422m (W/B/T3) Katrin Sträuli | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/64ce4908-f00f-4585-afd4-2572d14bb6b8 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |