Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | ZinalrothornüberschreitungVon Daniel Tanner | 9.9.16–11.9.16Vor einem Monat planten wir den Termin für die Überschreitung des Zinalrothorns. Dass das Wetter nun so gut mitspielte u... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Letzter Biketreff 2016Von Michael Kirsch | 1.9.16–1.9.16Wie üblich in den letzten Jahren, führt uns der letzte Biketreff ins Restaurant, wo bei einem Bier das SAC-Bikejahr sein... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Galenstock SO-GratVon Marc Christen | 27.8.16–28.8.16Bei traumhaften Wetterbedingungen nahmen Sabine, Marc und Dani am Wochenende vom 27.8. und 28.8. den Galenstock im Urner... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Vorletzter Biketreff 2016Von Michael Kirsch | 25.8.16–25.8.16Schon fast wieder etwas zu heiss und von der Ozon-Belastung wollen wir gar nicht reden. Leider bin ich nicht ganz fit (i... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 12. BiketreffVon Michael Kirsch | 11.8.16–11.8.16Das Dreamteam erwartet mich bereits. Heinz trainiert noch immer für das Bikeweekend im Wallis. Ich stelle zwei unterschi... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 11. BiketreffVon Michael Kirsch | 4.8.16–4.8.16Der Wetterbericht ist nicht gerade positiv und die Radarprognose sagt für spätestens 20 Uhr Regen voraus. So machen wir... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 10. Biketreff 2016Von Michael Kirsch | 28.7.16–28.7.16Xaver mit neuem Material und Heinz mit knackendem Bike sind mit Barbara und mir unterwegs. Die heutige Runde ist nicht g... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Braunwald – OberblegiseeVon Frank Erzinger | 27.7.16–27.7.16Nach der Hinfahrt nach Braunwald stärkten wir uns erst mit einem Znüni. Anschliessend wanderten wir auf gut ausgebauten... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 18.9.26 18.9.26 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Muntaluna, 2422m (W/B/T3) Katrin Sträuli | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/64ce4908-f00f-4585-afd4-2572d14bb6b8 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |