Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Das volle ProgrammVon Gunther Karpf | 17.7.15–17.7.15Schon lange wollten Franz und ich die Route "Dach" von Paul Etter aus dem Jahr 71 einmal klettern. Da die Routen zu Haus... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 7. Biketreff 2015Von Michael Kirsch | 16.7.15–16.7.15Trotz Affenhitze sind wir zu dritt und schon beim Losfahren bildet sich bei mir im Hirn ein Gedanke: Heute mal in die Be... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 6. Biketreff 2015Von Michael Kirsch | 9.7.15–9.7.15Optimales Wetter zum Biken, einen langen Abend, zwei topfitte Kollegen: Alle Zeichen stehen auf Bähnlitour, da muss man... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 5. Biketreff 2015Von Michael Kirsch | 2.7.15–2.7.15Zum Glück war ich schon in der Wüste biken und da war es auch schon mal 40 Grad am Schatten. So konnte ich heute gemütli... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 4. Biketreff 2015Von Michael Kirsch | 25.6.15–25.6.15Wieder ein neues Gesicht am Biketreff: Pascal. Er ist mir bestens bekannt, haben wir doch vor mindestens 10 Jahren gemei... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | GalerieVon Franz Lischer | 23.6.15–23.6.15Damit die Fuhrhalle am Dienstagabend nicht immer überfüllt ist, weicht die JO im Juni und Juli bei trockener Witterung i... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Zwei Tage im BergellVon Gunther Karpf | 21.6.15–22.6.15Eigentlich waren Touren im Norden geplant, da der Wetterbericht schlecht aussah gingen wir ins Bergell. Am Sonntag fuhre... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Vrenelis GärtliVon Mirjam Frey, Silvia Mathis | 13.6.15–14.6.15Da wir von der Stadt Zürich aus an den Glärnisch schauen und das Schneefeld Vrenelis Gärtli bestaunen können, wollten Si... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 18.9.26 18.9.26 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Muntaluna, 2422m (W/B/T3) Katrin Sträuli | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/64ce4908-f00f-4585-afd4-2572d14bb6b8 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |