Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | 3. Biketreff 2015Von Michael Kirsch | 11.6.15–11.6.15Nach der langen Pause kann ich kaum noch Fahrrad fahren und bin sehr gespannt, ob jemand zum Biketreff erscheint. Barbar... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 2. BiketreffVon Michael Kirsch | 7.5.15–7.5.15Ein unbekanntes Gesicht wartet am Treffpunkt. Also fahren wir mal gemütlich Richtung Horgenberg und dort auf die ersten... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 1. Biketreff 2015Von Michael Kirsch | 30.4.15–30.4.15Der erste Biketreff dieses Jahres stand unter schlechten Vorzeichen: Miserabler Wetterbericht, der 1. Mai mit verlängert... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | TödiVon Alexander Biderbost | 12.4.15–13.4.15Am Sonntag um 08 30 starten wir in Tierfehd auf bloss 805 m – mit Ski aufgebunden müssen wir steil bis zur 2. Pantenbrug... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Schesaplana 2965 mVon Christian Pittrof | 11.4.15–12.4.15Mein erster Versuch einer Skitour auf die Schesaplana von Brand aus (Vorarlberg) vor zwei Wochen musste auf der Totalphü... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Ersatztour Redertengrat mit MiniVon Alexander Biderbost | 6.4.15–6.4.15siehe Verhältnisse und Fotos - Dank Mini sind wir zu einer Ersatztour vom Feinsten gekommen - das Binntal wartet aufs nä... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Höch Hund 2215 mVon Andreas Walder | 13.3.15–13.3.15Höch Hund 2215 m Start im Sihltal auf ca. 1070 m. Der Aufstieg in der steilen Waldpartie ist sehr ruppig (gefrorener Law... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | RedertengratVon Andreas Walder | 6.3.15–6.3.15Heute waren Traumverhältnisse im Wägital. Am Redertengrat waren lediglich die obersten 150 m etwas verblasen. Pulver bis... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 18.9.26 18.9.26 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Muntaluna, 2422m (W/B/T3) Katrin Sträuli | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/64ce4908-f00f-4585-afd4-2572d14bb6b8 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |