Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Redertengrat zum zweitenVon Guido Giusti | 6.3.15–6.3.15Die von Mini erwähnten Traumverhältnisse im Wägital kann ich bestätigen! Oben etwas verblasen, dann viel unverfahrener P... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Ad Hoc Tour weil endlich Schnee liegtVon Willi Streuli | 30.12.14–30.12.14Wohl letzte Skitour im alten Jahr und für viele die erste im neuen Winter. Ursprünglich als Ziel Hoher Freschen. Wegen W... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Schneeschuhtour ins ObersihlVon Guido Giusti | 23.11.14–23.11.14Wir starten rel. spät von Hint. Aueli (1023m), aber mit einem um so sportlicheren Ziel: Lauiberg. Bis Gribschli zieht s... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Freeride und Downhill in LenzerheideVon Guido Giusti | 2.11.14–2.11.14Letzte Chance im 2014 in Lenzerheide für FR und DH biken! Die Tageskarte ist reduziert (36.-) und Jugendliche zahlen nu... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Freeride in SerfausVon Guido Giusti | 7.9.14–7.9.14Serfaus ist für Fam. Giusti ein Sommer-Referenzpunkt. So startete von hier aus die Familen-Wanderung auf einen (bis heut... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Freeride in KlostersVon Guido Giusti | 18.8.14–18.8.14Letzter Tag der Schulferien. Nach dem am Sonntag Prachtswetter war, ist davon auszugehen, dass die bündner A-Line trocke... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Pizzo Badile 3305m, NordkanteVon Daniel Tanner | 4.8.14–5.8.14Mit den ÖV erreichen wir Promotongno am späteren Nachmittag, wo wir uns im alt ehrwürdigen Hotel Bregaglia vor dem Start... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Mein anstrengenster 4000erVon Gunther Karpf | 16.7.14–19.7.14Zwei Wochen bergsteigen mit Kumpel Walti sind geplant. In der ersten Woche ist das Wetter zu schlecht für grosse Taten,... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 18.9.26 18.9.26 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Muntaluna, 2422m (W/B/T3) Katrin Sträuli | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/64ce4908-f00f-4585-afd4-2572d14bb6b8 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |