Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | 4. BiketreffVon Michael Kirsch | 19.5.11–19.5.11Nachdem letzte Woche der Biketreff buchstäblich ins Wasser gefallen ist, sind heute wieder etwas bessere Bedingungen. Zw... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 2. BiketreffVon Michael Kirsch | 5.5.11–5.5.11Gerade als ich um 18.35 meine private Biketour starten wollte, klingelt mein Handy und Katrin Sträuli meldet mir die lei... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 1. Biketreff 2011Von Michael Kirsch | 28.4.11–28.4.11Es freute mich sehr, dass schon am ersten Biketreff vier TeilnehmerInnen mit dabei waren und ganz besonders freute ich m... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Norwegen Skitouren 350 km über dem PolarkreisVon Meier Christine | 30.3.11–9.4.11Tourenbericht - Lyngenalpen, Norwegen 30. März – 9. April 2011 Leitung: Franz Zürcher, Bergführer Teilnehmer: Andrea... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Norwegen Skitouren 350 km über dem PolarkreisVon Meier Christine | 30.3.11–9.4.11Tourenbericht - Lyngenalpen, Norwegen 30. März – 9. April 2011 Leitung: Franz Zürcher, Bergführer Teilnehmer: Andrea... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Bruschghorn 3056mVon Daniel Tanner | 29.12.10–29.12.10Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel Vizan in Wergenstein (übrigens sehr zu empfehlen), starten wir um 8h direkt vo... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettern in Tegna (Tessin)Von Guido Giusti | 19.10.10–19.10.10Wir starten um ca. 10 Uhr vom Parkplatz vor Tegna. Noch ist es kühl, aber nach dem Aufstieg zur Wand ist uns angenehm wa... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettersteig PinutVon Guido Giusti | 3.10.10–3.10.10Wir starten von Fidaz (1189m) bei Flims und wandern gemütlich zur Wand hinauf. Der Einstieg ist auf ca. 1400m. Ausgerüst... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |