Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Biketreff wieder mit TeilnehmernVon Michael Kirsch | 8.7.10–8.7.10Nach den grossen WM-Absenzen sind wieder einmal ein paar Biker um 18.30 Uhr im Neubühl. Bei etwas heissen Verhältnissen... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Wiss Stöckli NordwandVon Erich Wieser | 8.7.10–8.7.10Die Wetterprognosen für den 8. Juli versprachen einen Hitzetag ohne Gewitterrisiko. In Kombination mit dem relativ lange... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Piz BerninaVon Hansruedi Bachmann | 3.7.10–5.7.10Den Regenschauer erlebten wir gut zugedeckt unter einer Wolldecke auf der Kutschenfahrt von Pontresina nach Roseg. Bevor... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Btta Crescime 2248mVon Dölf Hüsler | 30.6.10–1.7.10Mit OEV nach Cama im Misox- durchs Val Cama steil hinauf mit flacheren Zwischenstücken zum Lagh de Cama 1165m- dem Nordu... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | HochtourenkursVon Meinrad Blum | 19.6.10–20.6.10Am Samstag übten wir auf dem Rhonegletscher: Materialkunde, Anseilen und Laufen am Seil, Bewegen mit Steigeisen, Eiswand... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | 1. Biketreff mit TeilnehmerVon Michael Kirsch | 10.6.10–10.6.10Zum zweiten Mal seit Veröffentlichung bin ich ins Neubühl gefahren und diesmal mit mehr Erfolg. Gleich 3 TeilnehmerInnen... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Piz MedelVon Daniel Tanner | 24.4.10–25.4.101. Tag Curaglia, Val Plattas, Übernachtung Camona da Medel 2. Tag Camona da Medel, 200m westlich abfahren oder auf 2450... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettern am BrügglerVon Erich Wieser | 24.4.10–24.4.10Die hohne Bergschuhe konnten wir im Auto lassen. Der Zustieg zu Brüggler Südwand war praktisch schneefrei. Als erste Rou... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |