Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Rigi HochflueVon Guido Giusti | 12.9.10–12.9.10Wir fahren mit dem Auto über Lauerz bis Unter-Gurgen (ca. 992m). Dann geht es über einen schönen Wanderweg westlich zu P... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | BiketreffVon Michael Kirsch | 26.8.10–26.8.10Caspar hat schon in der Brunau auf mich gewartet und so sind wir gemeinsam über den Horgenberg zum Neubühl. Dort treffen... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | BiketreffVon Michael Kirsch | 19.8.10–19.8.10Bei angenehmen Temperaturen konnte ich mit zwei Damen als Begleitung ein gemütliches Ründlein drehen. Der Start etwas ha... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettern: Pierre AvoiVon Daniel Tanner | 15.8.10–17.8.10Das unstete Wetter hat uns kurzfristig bis in's Wallis, genauer gesagt nach Verbier, getragen, wo wir zwei Nächte im Zel... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Cacciabella – CasnileVon Ruedi Sperb | 9.8.10–11.8.10... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Chly Schijen (Oberalp)Von Guido Giusti | 10.8.10–10.8.10Wir fahren von Andermatt richtung Oberalppass und starten bei Schöni (Punkt 1887). Nach 1 3/4h sind wir am Einstieg auf... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Zermatt -Europahütte-Bordierhütte-Saas-FeeVon Dölf Hüsler | 1.8.10–5.8.10Nach einem kleinen Imbiss auf Sunegga gehts über Tufteren nach Ottavan (Täschalpe) auf einem Alpweg, den wir noch mit de... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | BIketreffVon Michael Kirsch | 15.7.10–15.7.10Da heute nur Cracks am Biketreff erscheinen, entscheide ich mich für eine etwas längere Tour, dafür aber mit Unterstützu... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |