Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Tuoihütte SAC – Piz Buin 3312 m – Silvrettahaus SACVon Daniel Boller | 19.7.08–20.7.08Thomas Bucheli prophezeite für Sonntag nicht die beste Wetterprognose. Trotzdem hat Jörg Schwarz die Hoffnung nicht aufg... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Vorstands-BrätleteVon Maya Albrecht | 10.7.08–10.7.08Genuss und Plausch!... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | JO-après climb mit abkühlungVon Maya Albrecht | 24.6.08–24.6.08ein voller böötli, sprütz, jump-erfolg! so e tolli JO!... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettern in El Chorro SpanienVon Michael Kirsch | 13.5.08–13.5.08Der aufmerksame Leser meiner Berichtserie über unsere Kletterferien jeweils im Frühjahr erinnert sich vielleicht noch an... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Skitour Röbispitzen – ViereggerVon Claude Andres | 20.4.08–20.4.08LK 1 : 25000, 1157 Sulzfluh Guter Laune treffen sich 1 Eliteläuferin, 2 Jungseniorinnen und 3 ältere Säcke um 6.25 Uhr b... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | St. AntönienVon Michael Kirsch | 30.3.08–30.3.08Da wir nur einen Tag Zeit hatten, haben wir uns nirgenswo angeschlossen und für uns das Ziel St. Antönien ins Auge gefas... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | MünstertalVon Verschiedene | 15.2.08–18.2.08Freitag, 15.2.2008: Piz Daint, 2968 m; Berichterstatter: Ruedi Egger Um 6.30 Uhr treffen sich 7 Teilnehmer der bevorste... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | FaBe Ruegig-EggbergenVon Christoph Röthlisberger | 20.1.08–20.1.08Die drei Familien Wey-Bitterli, Alig-Lorenzi und Röthlisberger mit je 2 Kindern trafen sich gut gelaunt in Flüelen für d... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |