Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Klettern Läged WindgällenVon Erich Wieser | 11.10.08–11.10.08Das Wetter war vielversprechend. Am Vormittag des 11. Oktobers trafen wir uns auf dem Mettener Buztzli (eine Alp oberhal... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Rif. Alpetto-Mt. Paglione M.GambarognoVon Dölf Hüsler | 5.10.08–6.10.08Die Reaktionen auf meine Tourenberichte haben mich positiv überrascht.Nachstehend noch einen Bericht- gewissermassen im... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Vorstandstour 2008Von Maya Albrecht | 4.10.08–5.10.08ein Bild einer Hasenjagd sagt mehr als tausend Worte: unser Vorstand auf seiner Hasentrophy !... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Rheinwald RundtourVon Hans Knaus | 8.9.08–11.9.08Bericht: Vom Rheinwald zum Rheinwald Hinterrhein - San Bernardino - Pian S. Giacomo - Pass de Balniscio (2353) - Isola -... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Nasenroute Wiss StöckliVon Daniel Tanner | 24.8.08–24.8.08Das Brunnital besuchen wir beide zum ersten Mal im Sommer. Die riesige zusammenhängende Kalksteinwnd beeindruckt uns seh... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Tourenwoche Monte RosaVon Alexander Biderbost | 1.8.08–7.8.08Freitag 1. August 2008 Bart und ich fahren gemütlich um 10.00 Uhr morgens in Wädenswil auf 400 Metern über Meer ab. Wir... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | der letzte der 4000erVon Maya Albrecht | 24.7.08–27.7.08Mini fehlt nur noch ein einziger 4000er in der Schweiz! Und das schon seit geraumer Zeit. Seit vier Jahren schon versuch... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Piz Buin 3312mVon Jörg Schwarz | 19.7.08–20.7.08folgt von Daniel Boller... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |