Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Verdasio-Monte di Comino-Calascio-IntragnaVon Dölf Hüsler | 15.11.08–16.11.08Der Tag beginnt etwas widerlich - weil im Zimmerbergtunnel ein Cisalpino stecken geblieben ist und die Gotthardstrecke... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettern am Höch NossenVon Erich Wieser | 26.10.08–26.10.08Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Was für ein Oktober! Jedes Wochenende schönes und mildes Bergwetter ohne allzu... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettertour im JuraVon Monika + Valeria Masciovecchio | 26.10.08–26.10.08Gerade rechtzeitig vor dem ersten grossen Schnee, haben wir unsere letzte Klettertour in diesem Jahr unternommen. Da wir... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Klettern Rigi-HochflueVon Erich Wieser | 18.10.08–18.10.08Der Tipp kam von Franz Zürcher. Er besuchte die rauhen Kalkplatten an der Rigi Hochflue einige Tage zuvor. Der Zustieg z... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Biasca-Pian d Alpe-Matro-SobrioVon Dölf Hüsler | 14.10.08–15.10.08Von Biasca mit Bus 5 Min. Richtung Olivone bis zur Ponte (Loderio) 350m. Ziemlich steil hinauf via Censo und Sosto zum R... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Biasca-Rif. Pian d Alpe-Matro-SobrioVon Dölf Hüsler | 14.10.08–15.10.08Von Biasca mit Bus 5 Min. nach Ponte (Loderio) ziemlich steiler schweisstreibender Aufstieg via Censo und Sosto zum Rif.... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Ambri-Rif. Garzonera.Valle dei Cani-TremorgioVon Dölf Hüsler | 11.10.08–12.10.08Am Freitag ca. 12h Aufstieg von Ambri nach Gioet und CAssin... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Ambri-Rif.Garzonera-TremorgioVon Dölf Hüsler | 13.10.08–11.10.08Am Freitag um 12 h starten wir in Ambri. Bei Gioett erreichen wir die Sonne .Nach einem kurzen halt gehts weiter über C... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |