Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Säntis TourenVon Peter Hausmann | 15.4.10–17.4.10Eine "Tourenwoche" der besonderen Art Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! Eigentlich haben wir eine Tou... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Ruosalper ChulmVon Alexander Biderbost | 10.4.10–10.4.10Beim Treffpunkt morgens um 5 15 wird unser Ziel ausgehandelt - etwas beim Glatten soll es sein. Wir fahren ins Bisistal... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Ups!Von Michael Kirsch | 31.1.10–31.1.10Am Freitag hat mir Sven gemeldet, dass in Sargans sehr viel Schnee gefallen ist. Das löst bei mir im Hirn automatisch da... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Habe die Ehre!Von Michael Kirsch | 30.1.10–30.1.10... ja, die Ehre als erster mit unserem frischgebackenen Ehrenmitglied Mini auf Skitour zu gehen! Nach den nicht unerheb... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Chli SpannortVon Michael Kirsch | 23.1.10–23.1.10Nach dem letzen Weekend mit Lazaret-Tour am Samstag und verregnetem Lawinenkurs am Sonntag hockte für dieses Wochenende... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Auf den Stöcken / UrserenVon Michael Kirsch | 16.1.10–16.1.10Was tun, wenn einerseits die Füsse immer schmerzen und andererseits Medikamente die Leistungsfähigkeit herabsetzen und M... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | HüenerchopfVon Daniel Tanner | 10.1.10–10.1.10Bei minus 5 Grad starten wir in Vermol (1000 müM). Der eher flache Anstieg erlaubt unterhaltsame Gespräche. Auf rund 180... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Zuestoll SüdwandVon Erich Wieser | 3.10.09–3.10.09Als vermutlich älteste Dreierseilschaft unserer Sektion in der Sparte Felsklettern, haben wir uns an diesem Samstag zum... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |