Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Paglione-GambarognoVon Dölf Hüsler | 27.5.09–28.5.09Wir reisen via Bellinzona-Cadenazzo mit Bus nach Ranzo-Paese. Der Kaffee in Bellinzona fällte zu Folge Verspätung des C... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Guddo-Rif. Mornone-Rif.Albagno-MorneraVon Dölf Hüsler | 19.5.09–20.5.09auf der Höhe von 400 Hm nach NO auf einen nicht markierten aber guten Weg, der bei 500 Hm auf die Strasse führt.Weiter v... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Guddo-Rif. Mornone-Rif.Albagno-MorneraVon Dölf Hüsler | 19.5.09–20.5.09auf der Höhe von 400 Hm nach NO auf einen nicht markierten aber guten Weg, der bei 500 Hm auf die Strasse führt.Weiter v... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Albigna FortsetzungVon Fredy Rähle | 12.4.09–15.4.09Ostermontag: wolkenloser Himmel, Schnee in Hülle und Fülle, ein perfekter Tag und der Hüttenchef muss nach Hause .... wi... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | AlbignaVon Ruedi Sperb | 12.4.09–13.4.09Am Ostersonntag Anfahrt nach Maloya. Bei bewölktem Himmel durchs Fornotal; bei zunehmendem Sonnenschein und Wärme (Mitta... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Skitouren im ScioragebietVon Ruedi Sperb | 21.3.09–22.3.09Am Freitagnachmittag hat mir Mini angerufen und sich nach dem Winterraum der Sciorahütte erkundigt, da er übers Wochenen... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Vilan 2375Von Erika Frick | 1.3.09–1.3.09Rätsel: Wie kommt man ohne Felle 1400hm auf den Vilan? Antwort: Man nehme Kabelbinder, Fellnetzlli, Tape, colltex Hafts... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Vilan zum zweiten am 1.3.Von Lisa Röthlisberger | 1.3.09–1.3.097.30 Seewis ab Richtung Lawinenverbauungen und Gipfel. Mittag wieder unten .... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |