Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Zervreilahorn NO-GratVon Daniel Tanner | 26.9.09–27.9.09Biken, Wandern und Klettern – eine angenehme Variante des Triatlons Abgerundet wurde der Triatlon a l‘éscalade durch... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Wädenswil – Sciora, 2. Teil, 7. – 12.9.2009Von Siehe Tagesberichte, Fotos Claude | 7.9.09–12.9.09Etappen-Übersicht: Datum / Start / Höhe / Pass / Höhe / Ziel / Höhe / Aufstieg / Abstieg 07.09.09 / Duvin / 1175 / Güne... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Senioren Klettern in den DolomitenVon Erich Wieser | 26.8.09–29.8.09Wie schon die letzten drei Jahre verbrachten wir auch dieses Jahr einige Tage in den Dolimiten mit Klettern. Einstiegst... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Senioren Klettern in den DolomitenVon Erich Wieser | 25.8.09–28.8.09Zum dritten mal verbrachten wir einige Tage in den Dolomiten mit Klettern. Ausgangspunkt war Cortina d'Ampezzo. Dieses... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Niesen 2362mVon Dölf Hüsler | 5.6.09–5.8.09In Zürich ist der himmel wolken verhangen-unsere Fahrt via Bern nach Mülenen. Start um 09.20h -wir sind skeptisch das di... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Randa- Topali-Huette-JunguVon Dölf Hüsler | 20.7.09–21.7.09Wir starten in Randa um 10.50h ohne Kaffee,weil es in der Nähe keine Beiz gibt. Der Wegweiser mit der Zeitangabe 7 Std.... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Hüttenhock KlettergruppeVon Michael Kirsch | 27.6.09–28.6.09Um dem allgemeinen Stress auszuweichen haben Mini, Peter, Irene und ich beschlossen, schon am Freitag um 13 Uhr ins Berg... Tourenbericht lesen » |
|---|
![]() | Niesen 2362mVon Dölf Hüsler | 5.6.09–5.6.09Fahrt via Bewrn nach Mülenen. Es ist kühl und es treiben Nebelschwaden umher. Ein sehr guter Wanderweg - meist ziemlich... Tourenbericht lesen » |
|---|
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 10.9.26 13.9.26 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Mountainbiken im oberen Vinschgau (BI/A/S2 – S3) Sören Werner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/4f1c0a85-d4df-460f-af10-87d9ba1f7abe |
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
Nächste Touren – Senioren
| 8.9.26 11.9.26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Sentiero Alpino Bregaglia (AW/A/T5) Franco Poletti | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/c7f87fc1-fa46-497d-9d54-461ddab00efe |
| 16.9.26 16.9.26 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Holzegg – Zwäcken – Brunni (W/C/T1) Elisabeth Kühne | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/6173adca-c5e6-4b5d-aec7-664f509aa962 |
Nächste Touren – Jugend
| 13.9.26 13.9.26 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Klettergarten (auch für Anfänger) (K/C/3a) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/96f3c803-4323-4fef-845d-01881a4cdb20 |
| 23.9.26 23.9.26 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | JO/KIBE Leiteressen und Tourenplanung (CL/C) Jan Angst | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/fa2d0b4a-d3ba-45ae-b94a-745f9d2acb48 |
| 3.10.26 11.10.26 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Herbstlager im Süden TW (K/B/5b) Gunther Karpf | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/134b0c71-ee86-425d-945d-655f2e32035f |
| 12.11.26 12.11.26 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Sonder-Vorführung, im Schlosskino, Wädenswil (CL/C) Philipp Schlatter | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/95033a5c-ba86-4b1d-8220-a8919c42b72e |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf ![]()
| Tourentyp | Beschreibung |
|---|---|
| H | Hochtour |
| K | Klettertour |
| BO | Bouldern |
| KS | Klettersteigtour |
| BI | Biketour |
| W | Wandern (T1–T3) |
| AW | Alpinwandern (T4–T6) |
| S | Skitour |
| SB | Snowboardtour |
| SS | Schneeschuhtour |
| LL | Langlauf |
| E | Eisklettern |
| AU | Ausbildung |
| CL | Clubanlass |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
| C | Für Beginner und Geniesser |